| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Perfil de PVC 'L' Amarelo
Observação: 1 unidade representa 6m.
Observação: 1 unidade representa 6m.
| Marca | Marcopolo |
|---|---|
| Código do Produto | 10046663 |
| NCM | 39162000 |
| Material Solid Works | PVC Rígido |
| Aditivos | Não Tem |
| Unidade do Fator de Cálculo | M |
| Materiais | PVC Rígido |
| Dureza | 60 SHORE D |
| Especificação de Material de Engenharia | PLT 103 |
| Cor | Amarelo MUNSELL 5Y 8/12 |
| Altura | 233,000 |
| Processo de Fabricação | Extrusão |
| Largura | 365,000 |
| Acabamento da Superfície | Liso |
| Dimensão para Item | 36.5X23.3 |
| Espessura | 54,000 |
| Comprimento | 6000,000 |
| Fator de Cálculo | 1,000 |
| Aplicação |
MARCOPOLO ANDARE 850 2010 | Número de Chassi: 9BM3821769B619409 | Número de Carro: 258603 - MARCOPOLO ANDARE 850 2011 | Número de Chassi: 9532B82Z2AR0 VER MAIS |